Hồ sơ Myristicaceae kernel do sabinene + monoterpene-pinene chiếm ưu thế. Hai chemotype thương mại:
Đang tải trang…
Đang tải trang…
Nutmeg
Myristica fragrans Houtt.
“Một giọt tinh chất — một chương mới của cuốn cổ thư hương liệu.”
Góc học tập · Tinh dầu
Myristica fragrans Houtt.
Bạn đã biết gì về Tinh dầu nhục đậu khấu (Nutmeg)?
Đã tra được 3 phân tử tạo nên mùi của Tinh dầu nhục đậu khấu. Kèm mô tả mùi từng chất, khoảng phần trăm tham khảo và cảnh báo khai báo EU.
Sáu trục định hình cá tính khứu giác của tinh chất này.
Đưa tinh chất vào bàn pha chế thủ công hoặc để AI Perfumer dệt nên một công thức hương đồng hành cùng nó.
Muốn mua Tinh dầu nhục đậu khấu?
SYME chưa bày sẵn dầu này trong cửa hàng. Nhắn Zalo để hỏi về nguồn, quy cách và giá.
Nhắn Zalo hỏi muaTình trạng tại Việt Nam
Xem chi tiết
Chưa có dữ liệu.
Tên gọi tại Việt Nam
Giới hạn bôi da
3%
Theo hồ sơ an toàn (người lớn)
Bảo quản
Bảo quản nơi tối, mát
Tổng định danh
~90–98%
Hồ sơ Myristicaceae kernel do sabinene + monoterpene-pinene chiếm ưu thế. Hai chemotype thương mại:
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, không thay thế tư vấn y tế chuyên nghiệp. SYMELab v2.0
| Hợp chất |
|---|
| % range |
|---|
| Sabinene | 14.0–44.1% (CHIẾM ƯU THẾ) |
| α-Pinene | 18.0–26.5% |
| β-Pinene | 8.7–17.7% |
| Myristicin | 3.3–13.5% (tác động tâm thần) |
| Terpinen-4-ol | 1.0–10.9% |
| γ-Terpinene | 1.3–7.7% |
| Linalool | 0.2–7.4% |
| (+)-Limonene | 2.0–7.0% |
| α-Phellandrene | 0.4–5.8% |
| α-Terpinene | 0.1–5.2% |
| Elemicin | 0.1–4.6% |
| β-Myrcene | 0.3–4.0% |
| Safrole | 0.3–3.3% (sinh ung thư) |
| α-Thujene | 0.9–2.7% |
| p-Cymene | 0.3–2.7% |
| Terpinolene | 0.6–2.6% |
| β-Phellandrene | 0.1–2.4% |
| δ-3-Carene | 0.5–1.5% |
| α-Terpineol | 0.1–1.4% |
| Methyleugenol | 0.1–1.2% (sinh ung thư) |
| (Z)-p-Menth-2-en-1-ol | 0.1–1.2% |
| Hợp chất | % range |
|---|---|
| Sabinene | 42.0–57.0% (CHIẾM ƯU THẾ) |
| β-Pinene | 7.8–12.1% |
| α-Pinene | 1.6–12.6% |
| Terpinen-4-ol | 3.0–6.4% |
| γ-Terpinene | 1.7–4.7% |
| (+)-Limonene | 2.9–4.4% |
| α-Terpinene | 0.8–4.2% |
| β-Myrcene | 2.2–3.4% |
| p-Cymene | 0.7–3.2% |
| (E)-Sabinene hydrate | 0.3–2.4% |
| Terpinolene | 1.4–1.7% |
| Elemicin | 1.2–1.4% |
| α-Thujene | 1.2% |
| (Z)-p-Piperitol | 0.4–1.2% |
| Myristicin | 0.5–0.9% |
| Safrole | 0.1–0.5% |
| Methyleugenol | 0.1–0.2% |
Chất lượng: Có thể bị pha trộn với nutmeg terpenes, (+)-limonene + α-pinene + phân số turpentine (Burfield 2003).
Hoãn lại đến đợt ingest Mojay. Làm ấm-Thổ-Tỳ + bổ Thận trong các khung TCM. Y học truyền thống Indonesia, Ấn Độ, Trung Quốc.